》白滨的旅游景点
白良滨 SHIRARAHAMA BEACH 面向铅山湾,绵延640米的平浅海滨。含有90%硅酸的石英砂白净而松散散。夏天,绚丽多彩的遮阳伞宛如百花竞开,延弧形海边排列的椰子树,更是平添其热带气氛。此外,这里还同夏威夷 Waikiki 海滨缔结为姊妹海滨。
千叠敷 SENJOJIKI 从濑户崎的前沿伸向太平洋,由3层砂岩形成的大岩盘。斜坡状的白色软质岩石,在滚滚波浪的侵蚀下,创造出一个形如其名的景观,宛如一席宽大的岩石榻榻米,甚是壮观。 三段壁 SANDANBEKI 耸立于千叠敷南海岸的高达50米的悬崖峭壁。这块大岩壁相传由来于从前渔夫们守望来往船只和鱼群的场所---“见坛”,南北宽达2公里,拍岩而来的黑潮激烈碰撞时的景象,会让人不由地感受到大自然地惊人力量 三段壁洞窟 SANDANBEKI CAVERN 白滨的古迹,相传是平安时代力量强大的熊野水师藏身的洞窟。从地上到地下36米的洞窟乘坐高速电梯约需14秒钟。欢迎亲身体验神秘的洞窟世界。 冒险世界 ADVENTURE WORLD 冒险王国占地100万平方米,非常广阔。这里有可近距离观赏约200种野生动物的悠闲生活样态的野生动物园。通过充满速度感和动态的节奏感呈现开来的海滨世界,全天候型游乐场“快乐巨蛋”等,还有6可爱的大熊猫家族居住的熊猫天地。这里是一个一天之内玩不尽的欢乐休闲胜地。 http://aws-s.com/english-new/(英语) 白滨能源地 SHIRAHAMA ENERGY LAND 在享受游玩乐趣的同时学习“地球和能源的关系”的娱乐景点。这里有以恐龙时代为主题,座位可随音响移动的模拟“侏罗纪公园游”体验,立体电影以及巧妙地利用人类的认识及错觉,平衡感等的异维空间体验,迷宫,平行世界等等。迄今为止无人知晓的未知世界在这里应有尽有。 水族馆 AQUARIUM 水族馆是京都大学理学附属濑户临海实验所的附属设施。这里的无脊椎动物( 珊瑚,虾,螃蟹,海星等)珍藏品在日本首屈一指,250吨大水槽和日照水槽等也展览着各种鱼类,具有学术观赏价值的展品使其备受人们青睐。
http://www.seto.kyoto-u.ac.jp/aquarium/
玻璃船 GLASS BOTTOMBOAT 从临海海岸出发,透过船底的玻璃可观赏神秘的海底世界和美人鱼的水中表演,时间约25分钟。 白滨海中展望塔 SUBMARINE OBSERVATION TOWER 离海岸100米,高18米,水深8米的全天候型展望塔。从12个窗户可观赏到色彩斑斓的热带鱼以及黑鲷,瓜子腊,褐菖等约30种鱼,可以体验到宛如海底散步般的意境。 白滨温泉巡游 如果有时间可以安排个温泉巡游。
崎之汤露天浴池 牟娄之汤
白良汤 白良滨露天浴池“白沙”
松乃汤 足汤 白滨温泉公园 草原温泉 千叠之汤
大自然之汤
长生之汤 TORETORE之汤 |
[size=-1]![]() 关西机场 | [size=-1]大阪车站前 | [size=-1]茶屋町 | [size=-1]新梅田城 | [size=-1]千里 | ||||
[size=-1]第ニ终点站 (出发) | [size=-1]第一终点站 (出发) | [size=-1]![]() 新阪急饭店 (到达) | [size=-1]![]() ![]() Herbis 大阪 (到达) | [size=-1]![]() 大阪希尔顿 (到达) | [size=-1]阪急 国际饭店 (到达) [size=-2] | [size=-1]![]() 大阪 Westin 饭店 (到达) | [size=-1]千里新城 (桃山台) (到达) | [size=-1]千里中央 (到达) |
:20 | 6:35 | 7:33 | 7:42 | - | - | - | - | - |
6:50 | 7:05 | 8:03 | 8:12 | - | - | - | - | - |
7:20 | 7:35 | 8:33 | 8:42 | - | - | - | - | - |
7:50 | 8:05 | 9:03 | 9:12 | - | - | - | - | - |
- | 8:25 | 9:23 | 9:32 | - | - | - | - | - |
- | 8:45 | 9:43 | 9:52 | - | - | - | - | - |
- | 9:05 | 10:03 | 10:12 | - | - | - | - | - |
- | 9:25 | 10:23 | 10:32 | - | - | - | - | - |
- | 9:45 | 10:43 | 10:52 | - | - | - | - | - |
9:50 | 10:05 | 11:03 | 11:12 | - | - | - | - | - |
- | 10:25 | 11:23 | 11:32 | - | - | - | - | - |
10:30 | 10:45 | 11:43 | 11:52 | - | - | - | - | - |
10:50 | 11:05 | 12:03 | 12:12 | - | - | - | - | - |
11:10 | 11:25 | 12:23 | 12:32 | - | - | - | - | - |
- | 11:45 | 12:43 | 12:52 | - | - | - | - | - |
11:50 | 12:05 | 13:03 | 13:12 | - | - | - | - | - |
- | 12:25 | 13:23 | 13:32 | - | - | - | - | - |
12:30 | 12:45 | 13:43 | 13:52 | - | - | - | - | - |
- | 13:05 | 14:03 | 14:12 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:25 | 14:23 | 14:32 | - | - | - | - | - |
13:30 | 13:45 | 14:43 | 14:52 | - | - | - | - | - |
13:50 | 14:05 | 15:03 | 15:12 | - | - | - | - | - |
- | 14:25 | 15:23 | 15:32 | - | - | - | - | - |
14:30 | 14:45 | 15:43 | 15:52 | - | - | - | - | - |
- | 15:05 | 16:03 | 16:12 | - | - | - | - | - |
15:10 | 15:25 | 16:23 | 16:32 | - | - | - | - | - |
- | 15:45 | 16:43 | 16:52 | - | - | - | - | - |
15:50 | 16:05 | 17:03 | 17:12 | 17:17 | - | - | - | - |
- | 16:25 | 17:23 | 17:32 | ![]() | 17:48 | - | - | - |
16:30 | 16:45 | 17:43 | 17:52 | - | - | - | - | - |
16:50 | 17:05 | 18:03 | 18:12 | 18:17 | - | - | - | - |
- | 17:25 | 18:23 | 18:32 | ![]() | 18:48 | - | - | - |
17:30 | 17:45 | 18:43 | 18:52 | ![]() | ![]() | 19:04 | - | - |
17:50 | 18:05 | 19:03 | 19:12 | 19:17 | - | - | - | - |
- | 18:25 | 19:23 | 19:32 | ![]() | 19:48 | - | - | - |
18:30 | 18:45 | 19:43 | 19:52 | - | - | - | - | - |
- | 19:05 | 20:03 | 20:12 | 20:17 | - | - | - | - |
19:10 | 19:25 | 20:23 | 20:32 | ![]() | 20:48 | - | - | - |
19:30 | 19:45 | 20:43 | 20:52 | - | - | - | - | - |
- | 20:05 | 21:03 | 21:12 | - | - | - | - | - |
20:10 | 20:25 | 21:23 | 21:32 | - | - | - | - | - |
20:30 | 20:45 | 21:43 | 21:52 | ![]() | ![]() | ![]() | 22:10 | 22:13 |
- | 21:05 | 22:03 | 22:12 | - | - | - | - | - |
21:10 | 21:25 | 22:23 | 22:32 | - | - | - | - | - |
- | 21:45 | 22:43 | 22:52 | ![]() | ![]() | ![]() | 23:10 | 23:13 |
21:50 | 22:05 | 23:03 | 23:12 | - | - | - | - | - |
- | 22:25 | 23:23 | 23:32 | - | - | - | - | - |
22:30 | 22:45 | 23:43 | 23:52 | - | - | - | - | - |
22:55 | 23:10 | 0:08 | 0:17 | - | - | - | - | - |
23:30 | 23:45 | → | 0:43 | - | - | - | - | - |
0:30 | 0:45 | 1:43 | 1:52 | - | - | - | - | - |
1:30 | 1:45 | 2:43 | 2:52 | - | - | - | - | - |
enzo60 发表于 14-3-2015 04:44 PM
带2个小鬼去玩,不容易吧?
Babu 发表于 14-3-2015 08:14 PM
加油!我很期待你的白浜游记~~ 我也将会去哟!
Babu 发表于 14-3-2015 08:14 PM
加油!我很期待你的白浜游记~~ 我也将会去哟!
newbee 发表于 15-3-2015 12:02 AM
樓主的 kansai wide area pass 專門買來去白濱嗎?
那個 sakura latte 有 sakura 味嗎?
2日フリー券 2days | 大人1,500円 | 小孩750円 |