[size=-1]![]() 关西机场 | [size=-1]大阪车站前 | [size=-1]茶屋町 | [size=-1]新梅田城 | [size=-1]千里 | ||||
[size=-1]第ニ终点站 (出发) | [size=-1]第一终点站 (出发) | [size=-1]![]() 新阪急饭店 (到达) | [size=-1]![]() ![]() Herbis 大阪 (到达) | [size=-1]![]() 大阪希尔顿 (到达) | [size=-1]阪急 国际饭店 (到达) [size=-2] | [size=-1]![]() 大阪 Westin 饭店 (到达) | [size=-1]千里新城 (桃山台) (到达) | [size=-1]千里中央 (到达) |
:20 | 6:35 | 7:33 | 7:42 | - | - | - | - | - |
6:50 | 7:05 | 8:03 | 8:12 | - | - | - | - | - |
7:20 | 7:35 | 8:33 | 8:42 | - | - | - | - | - |
7:50 | 8:05 | 9:03 | 9:12 | - | - | - | - | - |
- | 8:25 | 9:23 | 9:32 | - | - | - | - | - |
- | 8:45 | 9:43 | 9:52 | - | - | - | - | - |
- | 9:05 | 10:03 | 10:12 | - | - | - | - | - |
- | 9:25 | 10:23 | 10:32 | - | - | - | - | - |
- | 9:45 | 10:43 | 10:52 | - | - | - | - | - |
9:50 | 10:05 | 11:03 | 11:12 | - | - | - | - | - |
- | 10:25 | 11:23 | 11:32 | - | - | - | - | - |
10:30 | 10:45 | 11:43 | 11:52 | - | - | - | - | - |
10:50 | 11:05 | 12:03 | 12:12 | - | - | - | - | - |
11:10 | 11:25 | 12:23 | 12:32 | - | - | - | - | - |
- | 11:45 | 12:43 | 12:52 | - | - | - | - | - |
11:50 | 12:05 | 13:03 | 13:12 | - | - | - | - | - |
- | 12:25 | 13:23 | 13:32 | - | - | - | - | - |
12:30 | 12:45 | 13:43 | 13:52 | - | - | - | - | - |
- | 13:05 | 14:03 | 14:12 | - | - | - | - | - |
13:10 | 13:25 | 14:23 | 14:32 | - | - | - | - | - |
13:30 | 13:45 | 14:43 | 14:52 | - | - | - | - | - |
13:50 | 14:05 | 15:03 | 15:12 | - | - | - | - | - |
- | 14:25 | 15:23 | 15:32 | - | - | - | - | - |
14:30 | 14:45 | 15:43 | 15:52 | - | - | - | - | - |
- | 15:05 | 16:03 | 16:12 | - | - | - | - | - |
15:10 | 15:25 | 16:23 | 16:32 | - | - | - | - | - |
- | 15:45 | 16:43 | 16:52 | - | - | - | - | - |
15:50 | 16:05 | 17:03 | 17:12 | 17:17 | - | - | - | - |
- | 16:25 | 17:23 | 17:32 | ![]() | 17:48 | - | - | - |
16:30 | 16:45 | 17:43 | 17:52 | - | - | - | - | - |
16:50 | 17:05 | 18:03 | 18:12 | 18:17 | - | - | - | - |
- | 17:25 | 18:23 | 18:32 | ![]() | 18:48 | - | - | - |
17:30 | 17:45 | 18:43 | 18:52 | ![]() | ![]() | 19:04 | - | - |
17:50 | 18:05 | 19:03 | 19:12 | 19:17 | - | - | - | - |
- | 18:25 | 19:23 | 19:32 | ![]() | 19:48 | - | - | - |
18:30 | 18:45 | 19:43 | 19:52 | - | - | - | - | - |
- | 19:05 | 20:03 | 20:12 | 20:17 | - | - | - | - |
19:10 | 19:25 | 20:23 | 20:32 | ![]() | 20:48 | - | - | - |
19:30 | 19:45 | 20:43 | 20:52 | - | - | - | - | - |
- | 20:05 | 21:03 | 21:12 | - | - | - | - | - |
20:10 | 20:25 | 21:23 | 21:32 | - | - | - | - | - |
20:30 | 20:45 | 21:43 | 21:52 | ![]() | ![]() | ![]() | 22:10 | 22:13 |
- | 21:05 | 22:03 | 22:12 | - | - | - | - | - |
21:10 | 21:25 | 22:23 | 22:32 | - | - | - | - | - |
- | 21:45 | 22:43 | 22:52 | ![]() | ![]() | ![]() | 23:10 | 23:13 |
21:50 | 22:05 | 23:03 | 23:12 | - | - | - | - | - |
- | 22:25 | 23:23 | 23:32 | - | - | - | - | - |
22:30 | 22:45 | 23:43 | 23:52 | - | - | - | - | - |
22:55 | 23:10 | 0:08 | 0:17 | - | - | - | - | - |
23:30 | 23:45 | → | 0:43 | - | - | - | - | - |
0:30 | 0:45 | 1:43 | 1:52 | - | - | - | - | - |
1:30 | 1:45 | 2:43 | 2:52 | - | - | - | - | - |
enzo60 发表于 14-3-2015 04:44 PM
带2个小鬼去玩,不容易吧?
Babu 发表于 14-3-2015 08:14 PM
加油!我很期待你的白浜游记~~ 我也将会去哟!
Babu 发表于 14-3-2015 08:14 PM
加油!我很期待你的白浜游记~~ 我也将会去哟!
newbee 发表于 15-3-2015 12:02 AM
樓主的 kansai wide area pass 專門買來去白濱嗎?
那個 sakura latte 有 sakura 味嗎?
2日フリー券 2days | 大人1,500円 | 小孩750円 |