1) 5037 COMPUGT 0.0700 -0.005 455,313 0.0833 0.0853 210,000 14,592.39 -3,029.66 -17.19
2) 7164 KNM 0.8000 -0.065 1,028,716 0.9000 0.9140 7,000 5,558.72 -787.97 -12.42
3) 7175 POLYTWR 0.0550 -0.005 1,830 0.0898 0.0938 18,100 966.20 -689.67 -41.65
4) 4715 RESORTS 2.6200 -0.060 86,233 2.1100 2.1740 1,000 2,588.21 446.58 20.85
5) 5109 STAREIT 0.8200 0.005 1,780 0.8250 0.8560 2,000 1,609.51 -70.99 -4.22
6) 1589 TEBRAU 0.7050 -0.075 443,115 0.7800 0.7940 5,000 3,491.94 -441.23 -11.22
 |