| Engine type | Air-cooled, 4-stroke, SOHC, 2-valve |
| Displacement | 153.0cc |
| Max. power | 14PS / 7500 rpm |
| Max. torque | 14 N.m / 6000 rpm |
| Compression ratio | 9.5:1 |
| Bore x stroke | 58.0 × 57.9mm |
| Ignition System | C.D.I. with 3 dimension digital |
| Starter system | Electric start/Kick start (optional) |
| Transmission system | Return type 5-speed |
| Lubrication | Electric start/Kick start (optional) |
| Fuel tank capacity | 12 liters |
| Oil capacity | 1.2 liters |
| Chassis | |
| Front suspension system | Telescopic / Monocross |
| Rear suspension system | Telescopic / Monocross |
| Front brake | Hydraulic single disc / drum |
| Rear brake | Hydraulic single disc / drum |
| Front tyre | 100/80-17 / 140/60-R17 |
| Rear tyre | 100/80-17 / 140/60-R17 |
| Measurements | |
| Length x Width x Height (mm) | 1,970mm × 770mm × 1,045mm |
| Seat height (mm) | 790mm |
| Wheel base (mm) | 1,335mm |
| Minimum ground clearance (mm) | 160mm |